第二代先進智慧型多功能複合機新增無線行動裝置列印&掃描功能支援,支援到最新行動裝置(如:iPHONE, hTC M8, 紅米機等)提供商務人士更多專業與靈活的輸出與傳送模式,在變動與競爭激烈的商業環境中,即時傳遞重要資訊。
秉持人性化操作與便利性的設計初衷,二代系列持續提供辦公室使用者直覺且最專業的列印和文件輸出與管理解決方案。此外,二代系列更新增多樣先進功能,貼近企業工作流程,強化企業的競爭力。
記憶體容量 | RAM | 1GB+256MB (標配)/ 可再擴充512MB (最大) |
硬碟 | 160GB (標配)/ 1TB (最大) | |
首張出紙時間 | 3.8秒 | |
暖機時間(正常/快速啟動) | 30 秒以內/10秒以內 | |
影印列印速度(黑白) | 每分鐘45頁 | |
影印解析度 | 1200dpi x 600dpi(增強解析度) | |
縮放倍率 | 25%~400% | |
最大裝紙容量* | 5,080張(*含選購紙匣) | |
紙張尺寸 | 紙匣1 | B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R |
紙匣2 |
A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R 和自訂尺寸(139.7mm x 182mm 至 297mm x 431.8mm)、信封*(COM10 No.10、Monarch、DL、xISO-CS) |
|
多用途紙盤 |
A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、自訂尺寸(99mm x 148mm 至 297mm x 431.8mm)、信封 |
|
紙張重量 | 紙匣 |
60 ~ 128gsm |
多用途紙盤 | 52 ~ 220gsm | |
連續影印張數 | 1-999張 | |
機器尺寸(高x寬x深) | 902x565x708mm (含自動送稿機) | |
重量 | 約78kg (含自動送稿機) | |
電源供應 | 110~120 V AC, 60 Hz | |
功率消耗 | 1.5kW以下(最大) | |
列印語言 | 標配 UFR II / 選購 PCL 5e/6, PS3 | |
列印解析度 | 真實 1200dpi x 1200dpi | |
多元傳送 | 標配 | |
通訊錄容量 | LDAP,本機(最多1,800個地址) | |
自動送稿機 | 100張 | |
掃瞄速度 | 掃描(單面):A4 每分鐘51面(黑白:300dpi/彩色:300dpi) | |
掃描(雙面):A4 每分鐘17面(黑白:300dpi/彩色:300dpi) | ||
裝訂分頁 | 落地式/內置式 | |
最大裝訂量 |
50張 (A4) |
|
控制面板 | 8.4吋高畫質彩色TFT觸控式液晶顯示面板 |