個人化的用戶體驗
導航多功能從未如此簡單。 設有一個人性化的觸控用戶界面,用戶能夠在整個菜單無縫導航。
iR-ADV 4500i還具有智能功能,如運動探測感測器,跳過空白頁和多頁進紙檢測,有助於簡化文檔工作流程並最大限度地提高工作效率。
imageRUNNER ADVANCE 4525i系列適用於大中型企業,在緊湊,節省空間的設計中提供始終如一的可靠性能。 憑藉其智能功能和可定制選項,iR-ADV 4525i可滿足您的業務需求。
導航多功能從未如此簡單。 設有一個人性化的觸控用戶界面,用戶能夠在整個菜單無縫導航。
iR-ADV 4500i還具有智能功能,如運動探測感測器,跳過空白頁和多頁進紙檢測,有助於簡化文檔工作流程並最大限度地提高工作效率。
使用強制保持打印功能,可以防止例如數量不正確的意外打印輸出。 它允許用戶在打印前,於設備上預覽和編輯臨時保留的打印作業的打印設定,減少紙張浪費並為用戶節省重新打印作業的不便,從而提高成本和工作流程效率。
使用3合1內部或外部釘裝器選項,利用按需訂裝功能,用戶可以在設備上重新裝訂原始文檔,而無需走回辦公桌。 三合一釘裝器還配備了ECO-Staple功能。 用戶可以輕鬆地拆散文件,而無需移除任何釘書釘,從而提高工作流程效率。
imageRUNNER ADVANCE 4525i系列適用於大中型企業,在緊湊,節省空間的設計中提供始終如一的可靠性能。 憑藉其智能功能和可定制選項,iR-ADV 4525i可滿足您的業務需求。
類型 | 黑白多功能文件處理系統 | |
主要功能 | 打印,影印, 掃描, 發送, 儲存及傳真(另購) | |
處理器 | Canon Dual Custom Processor (Shared) | |
用戶控制面板 | 預設: 10.1 inch TFT LCD WSVGA 彩色觸控面板 | |
記憶體 | 預設: 3.0GB | |
硬碟 | 預設: | 250GB |
最大: | 1TB | |
鏡像硬碟 | 另購 250GB, 1TB | |
界面連接 | 網絡 | 預設: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) |
另購: NFC, 藍芽 | ||
其他 | 預設: USB 2.0 x2 (Host), USB 3.0 x1 (Host), USB 2.0 x1 (Device) | |
另購: Serial Interface, Copy Control Interface | ||
紙張容量 (A4, 80gsm) | 預設: | 1,185 頁 |
最大: | 6,335 頁 | |
紙盤容量(A4, 80gsm) | 預設: | 550頁紙盤 x 2 85頁多功能紙盤 |
另購: | CASSETTE FEEDING UNIT-AN1: Two 550-sheet Paper Cassettes HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-B1: 2,450-sheet Paper deck PAPER DECK UNIT-F1: 2,700-sheet Paper deck |
|
最大: | 6,335 頁 | |
出紙容量 (A4,80gsm) | 預設: | 250 頁 |
最大: | 3,350 頁 (With STAPLE FINISHER-Y1 / BOOKLET FINISHER-Y1) |
|
裝訂功能 | 預設: Collate, Group | |
使用內置釘裝器時: Offset, Collate, Group, Staple, *Hole Punch, ECO-Staple, Staple-On Demand | ||
使用外接釘裝器時: Offset, Collate, Group, Staple, *Hole Punch, **Saddle Stitch, , ECO-Staple, Staple-On Demand *需要安裝另購的Inner Hole Puncher **需要安裝另購的BOOKLET FINISHER-Y1 |
||
支持的紙材類型 | 紙盤 (1/2): | Thin paper, Plain paper, Thick paper, Colour paper, Recycled paper, Pre-punched paper |
多功能紙盤 | Thin paper, Plain paper, Thick paper, Colour paper, Recycled paper, Pre-punched paper, *Transparency, Tracing paper, Label, Bond paper, Envelope | |
Cassette Feeding Unit-AN1: | Thin paper, Plain paper, Thick paper, Colour paper, Recycled paper, Pre-punched paper | |
High Capacity Cassette Feeding Unit-B1: | Thin paper, Plain paper, Thick paper, Colour paper, Recycled paper, Pre-punched paper | |
Paper Deck Unit-F1: | Thin paper, Plain paper, Thick paper, Colour paper, Recycled paper, Pre-punched paper | |
*僅使用專為多功能設備製作的A4透明膠片e | ||
支持的紙材尺寸 | 紙盤 1: | 預設尺寸: B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R |
自訂尺寸: Min. 139.7 x 182mm up to 297 x 390mm | ||
紙盤 2: | 預設尺寸: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Foolscap, India Legal, F4A | |
自訂尺寸: Min. 139.7 x 182mm up to 297 x 431.8mm | ||
CASSETTE FEEDING UNIT-AN1 (3/4): | 預設尺寸: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Foolscap, India Legal, F4A | |
自訂尺寸: Min. 139.7 x 182mm up to 297 x 431.8mm | ||
High Capacity Cassette Feeding Unit-B1: | A4 | |
Paper Deck Unit-F1: | A4, B5 | |
多功能紙盤: | 預設尺寸: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, Foolscap, India Legal, F4A | |
自訂尺寸: Min. 98 x 148mm up 至 297 x 431.8mm | ||
支持的紙材重量 | 紙盤: | 60 至 128g/m2 |
多功能紙盤: | 52 至 220g/m2 | |
雙面: | 60 至 105g/m2 | |
暖機時間 | 從電源開啟時*: | 24秒或更少 *設備開機和啟動啟動鍵之間的時間(強制保留打印) |
從深層休眠模式時: | 10秒或更少 | |
從快速啟重模式時: | 4秒或更少** **如果<主電源的快速啟動設置>設置為“開”,則在打開機器主電源後到觸控面板顯示屏上的按鍵可操作時之4秒鐘。 根據特定設定,機器無法快速啟動。 |
|
體積(寬 x 深 x 高) | DADF-AV1(預設): | 587 x 750 x 926mm |
SINGLE PASS DADF-A1(另購): | 587 x 740 x 945mm | |
安裝時所需空間(寬 x 深) | 基本: | 889 x 1181.9mm (DADF-AV1、Multi-purpose tray及Cassette Drawers打開時) 889 x 1171.9mm (SINGLE PASS DADF-A1、Multi-purpose tray及 Cassette Drawers open打開時) |
最大配置: | 1,811 mm x 1,279.9 mm (DADF-AV1、PAPER DECK UNIT-F1、BOOKLET FINISHER-Y1、Cassette Drawers打開時) 1,811 x 1,269.9mm (SINGLE PASS DADF-A1、PAPER DECK UNIT-F1、BOOKLET FINISHER-Y1、Cassette Drawers打開時) | |
重量 (包含炭粉) | 約81.3kg (使用預設的DADF-AV1時) | |
約86.6kg (使用另購的SINGLE PASS DADF-A1時) | ||
打印規格 | ||
打印方式 | 黑白雷射打印 | |
打印速度 | iR-ADV 4551i | 51ppm (A4) 25ppm (A3) |
iR-ADV 4545i | 45ppm (A4) 22ppm (A3) | |
iR-ADV 4535i | 35ppm (A4) 22ppm (A3) | |
iR-ADV 4525i | 25ppm (A4) 15ppm (A3) | |
打印解像度 | 1,200 x 1,200 dpi | |
頁面描述語言 | UFR II (預設), PCL6 (預設), Adobe PS 3 (另購) | |
雙面打印 | 自動(預設) | |
直接打印 | 可通過USB記憶棒, Advanced box, Remote UI 及 Web Access* 支持的文件類型: PDF, TIFF, JPEG, XPS *僅支持打印來自網站的PDF |
|
字型 | PCL 字型: 93 Roman, 10 Bitmap 字型, 2 OCR 字型, Andalé Mono WT J / K / S / T*(日文, 韓文, 簡體及繁體中文), Barcode 字型** PS 字型: 136 Roman *需要另購的另購 PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 **需要另購的另購 BARCODE PRINTING KIT-D1 |
|
操作系統 | UFRII: | Windows Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Windows 8.1 / Server 2012 R2 / Windows 10 / Server 2016, MAC OS X (10.7 or later) |
PCL: | Windows Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Server 2012 / Windows 8.1 / Server 2012 R2 / Windows 10 | |
PS: | Windows Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Windows 8.1 / Server 2012 R2 / Windows 10 / Server 2016, MAC OS X (10.7 or later) | |
PPD: | MAC OS X (10.3.9 or later), Windows Vista / Windows 7 / Windows8.1 / Windows10 | |
影印規格 | ||
影印速度 (黑白 / 彩色) | iR-ADV 4551i | 51ppm (A4) 25ppm (A3) |
iR-ADV 4545i | 45ppm (A4) 22ppm (A3) | |
iR-ADV 4535i | 35ppm (A4) 22ppm (A3) | |
iR-ADV 4525i | 25ppm (A4) 15ppm (A3) | |
首頁影印時間 * (A4) * 20ºC to 30ºC 環境 |
iR-ADV 4551i: |
約3.7秒或更少 |
iR-ADV 4545i / 4535i: | 約3.8秒或更少 | |
iR-ADV 4525i: | 約5.2秒或更少 | |
影印解像度 |
掃描時: |
600 x 600dpi |
打印時: | 1,200 x 1,200dpi | |
多份副本 | 最大999份 | |
影印曝光 | 自動或手動(10級) | |
放大率 | 25% - 400%(每1%增加) | |
預設縮少率 | 25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86% | |
預設放大率 | 115%, 122%, 141%, 200%, 400% | |
掃描規格 | ||
Type | 雙向雙面自動文件送紙器(預設), 單向雙面自動文件送紙器(另購) | |
送紙器支持的紙材容量 | DADF-AV1(預設): | 100 頁 (80g/m2) |
SINGLE PASS (SP) DADF-A1(另購): | 150 頁 (80g/m2) | |
送紙器支持的紙材重量 | DADF-AV1(預設): | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6 |
SINGLE PASS (SP) DADF-A1(另購): | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R | |
送紙器支持的紙材重量 | DADF-AV1: | |
單面掃描: | 38 to 128g/m2 (黑白) | |
64 to 128g/m2 (彩色) | ||
雙面掃描 | 50 to 128g/m2 (黑白) | |
64 to 128g/m2 (彩色) | ||
SP DADF-A1: | ||
單面掃描: | 38 to 157g/m2 (黑白) | |
64 to 157g/m2 (彩色) | ||
雙面掃描 | 50 to 157g/m2(黑白) | |
64 to 157g/m2 (彩色) | ||
拉式掃描規格 | Colour Network ScanGear2. 支持Twain及WIA 支持作業系統: Windows Vista / 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 |
|
掃描解像度 | 100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 100dpi, 200 x 200dpi, 200 x 400dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi | |
可接受的文件 | 平板: 紙張, 書籍, 立體物件[負重2kg] 自動送紙器: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R |
|
掃描速度(A4) | DADF-AV1(預設): | |
單面掃描(黑白): | 70ipm (300dpi) / 51ipm (600 dpi) | |
單面掃描(彩色): | 70ipm (300dpi) / 51ipm (600 dpi) | |
雙面掃描(黑白): | 35ipm (300dpi) / 25.5ipm (600dpi) | |
雙面掃描(彩色): | 35ipm (300dpi) / 25.5ipm (600dpi) | |
SP DADF-A1(另購): | ||
單面掃描(黑白): | 80ipm (300dpi) / 80 ipm (600dpi) | |
單面掃描(彩色): | 80ipm (300dpi) / 60ipm (600dpi) | |
雙面掃描(黑白): | 160ipm (300dpi) / 150ipm (600dpi) | |
雙面掃描(彩色): | 160ipm (300dpi) / 80ipm (600dpi) | |
雙面掃描 | 雙面掃描 (自動) | |
發送規格 | ||
另購 / 預設 | 預設 | |
目的地 | E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (另購), IP Fax (另購) | |
彩色模式 | 自動彩色選擇 (全彩 / 灰階), 自動彩色選擇 (全彩 / 黑白), 全彩, 灰階 及 黑白 | |
地址簿 | LDAP (2,000) / Local (1,600) / One-touch (200) | |
掃描解像度 | 100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 100dpi, 200 x 200dpi, 200 x 400dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi | |
通信協定 | 文件: | FTP, SMB v3.0, WebDAV |
E-mail / I-Fax: | SMTP, POP3, I-Fax (Simple, Full) | |
檔案格式 | 預設: | TIFF, JPEG, PDF (Compact, Apply policy, Optimize for Web, PDF A/1-b, Encrypted), XPS (Compact), PDF / XPS (Digital Signature) |
另購: | PDF (Searchable, Trace &Smooth), XPS (Searchable), Office Open XML (PowerPoint, Word) | |
傳真規格 | ||
另購 / 預設 | 另購 | |
最大連接傳真線數 | 4 | |
解調器速度 | Super G3: 33.6kbps / G3: 14.4kbps | |
壓縮方法 | MH, MR, MMR, JBIG | |
解像度 | 400 x 400dpi, 200 x 400dpi, 200 x 200dpi, 200 x 100dpi | |
發送 / 接收大小 | A5 and A5R* to A3 *傳送為 A4 |
|
傳真記憶體 | 30,000頁 | |
快速撥號 | 最大200 | |
群組撥號 / 目的地 | 最大199撥號 | |
連續廣播 | 最大256地址 | |
存儲備份 | 是 | |
存儲規格 | ||
Mail Box (支持的號碼) | 100 User Inboxes, 1 Memory RX Inbox, 50 保密傳真收件箱 30,000 存儲的最大頁數 | |
Advanced Box | 通信協定: | SMB or WebDAV |
支持的客戶端PC: | Windows (Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10) | |
同時連接 (最大): | SMB: 64 | |
WebDAV: 3 (實際連接數量) | ||
Advanced Box 可用硬碟空間 | 約16GB (預設 HDD) | |
約480GB (1TB HDD) | ||
記憶媒體 | 預設: USB 記憶體 | |
安全規格 | ||
認證 | 預設: | Picture Login Authentication, User Authentication, Department ID Authentication, Device and Function Level Login, Access Management System |
另購: | My Print Anywhere secure print (Requires uniFLOW) | |
資料 | 預設: | Trusted Platform Module (TPM), Hard Disk Password Lock, Hard Disk Drive Erase, Hard Disk Drive Encryption (FIPS140-2 Validated), Mail Box Password Protection |
另購: | Hard Disk Drive Mirroring, Hard Disk Drive removal, IEEE 2600.2 Common Criteria Certification. | |
網絡 | 預設: IP/Mac Address Filtering, IPSEC, TLS Encrypted Communication, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP Authentication, POP Authentication before SMTP | |
文件 | 預設: | Secure Print, Encrypted PDF, Encrypted Secure Print, Device signature, Secure Watermarks |
另購: | User signature, Document Scan locking | |
環境規格 | ||
操作環境 | 溫度: 10 to 30°C | |
濕度: 20 to 80 % RH (沒有凝結) | ||
耗電要求 | iR-ADV 4551i | 220 - 240V (±10 %), 50 / 60Hz (±2Hz) 5.6A |
iR-ADV 4545i | 220 - 240V (±10 %), 50 / 60Hz (±2Hz) 5.2A | |
iR-ADV 4535i | 220 - 240V (±10 %), 50 / 60Hz (±2Hz) 5.2A | |
iR-ADV 4525i | 220 - 240V (±10 %), 50 / 60Hz (±2Hz) 4.3A | |
耗電量 | 最大: | 1.5kW |
待機模式: | 約37W* | |
休眠模式: | 約0.9W ** | |
*參考值 ** 由於某些設置的關係,0.9W的休眠模式並非在所有情況下都可用。 |