10.1吋電智慧型觸控式面板
全新的操控面板配備10.1”電容式輕觸式屏幕,提供如智慧型行動裝置一樣的使用體驗,流暢感應,易於操作。
榮獲BLI 2017夏季大賞獎-Outstanding 20ppm Colour Copier MFP 多項領先業界的創新設計 全新的 V2 Colour技術 符合FIPS 140-2 生產符合環保
全新的操控面板配備10.1”電容式輕觸式屏幕,提供如智慧型行動裝置一樣的使用體驗,流暢感應,易於操作。
Canon以原廠身分與技術獲得FIPS 140-2的第2安全等級認可並進入供應商名單,並以同樣的標準與品質,更將該標準應用在商業產品設計中,讓商業客戶獲得高規格的資訊安全保護。
使用符合聯邦資料處理標準FIPS PUB 140-2認證密碼模組的電腦安全標準之加密處理晶片,可以確保產品的安全性及可靠性。
設於自動送稿器的文件指示燈,能提醒用家拿取文件, 以防止文件丟失。
全新設計的3合1環保內置裝訂分頁機,提供內置與外置的裝訂選項,客戶可以根據辦公室環境需求,彈性搭配,大幅提高坪效,同時提供使用者基本裝訂、環保無針裝訂以及按需裝訂等三大功能,兼顧改善日常工作流程。
環保無針裝訂
此功能運用了壓接法把紙張壓在一起,亦可輕鬆將紙張分開。且不會對於文件內容造成任何影響;由於使用特殊的壓接法,紙張可以重複回收使用,提高紙張使用率;加上無訂書針,使用者亦可直接將整份文件可放進碎紙機,確保安全。最多可支援5張裝訂。
按需裝訂
此功能方便使用者在影印完文件後,無須回到座位,即可立刻將文件裝訂完成,簡化流程。另外,若使用者忘記設定文件裝訂時,亦可於列印後馬上為文件裝訂。最多可支援40張紙張裝訂。
人性化設計與彈性配件選擇
簡易操作介面
全新介面(Local User Interface)可以左、右、上、下滑動,更支援隨時縮小放大。使用者可在觸控式螢幕上的任何地方隨意操作。
My ADVANCE
My ADVANCE為用戶帶來個人化環境,優化每位員工的獨立工作流程。
其分為個人介面、個人設置、個人功能三大方面。
使用者能設定個性化介面,如登錄後的初始畫面、語言,亦可自訂快捷鍵、預設文件名稱等個人設置
切實提高每個人的工作效率。個人功能中的專用個人及群組專用地址簿,
可儲存高達2萬多個地址資料,同時保障通訊錄的資料隱私。
內置移動接紙盤 (選購)
iR-ADV C3500 系列新開發的內置式移動接紙盤,針對無裝訂的輸出文件,也能進行排序功能,內置式設計更能為公司節省空間。
先進的生產力呈現
V2 Colour技術
iR-ADV C3500i系列產品採用全新色彩引擎,V2 代表Vivid & Vibrant Colour技術。此技術令顏色更生動銳利,色域更加寬闊,色彩呈現層次更強。另外,Canon的環保pQ墨粉,不僅擴大了色域,還通過改良的墨粉進一步提高圖像質量,達到清晰細膩的效果。
高壓縮PDF
透過高壓縮PDF快速傳送彩色文件,影像檔案壓縮至原來檔案大小的十分之一,減輕網路傳送負荷
可搜尋PDF
通過Canon OCR技術,只需輸入關鍵字便可於文件搜尋想要的內容
可編輯注釋的Adobe Reader Extensions
配置了Reader Extensions PDF後,掃描後的文件可於免費的Adobe Reader中查看及進行簡單簽名、註釋
加密PDF
只需在掃描文件時設下密碼,未經授權者不能打開閱讀,提高文件的機密度
紙本文件轉化為Word或PowerPoint 格式
在掃描文件過程中,OCR技術可輕鬆把紙本文件轉換為Word或PowerPoint格式。在這兩種格式情況下,可隨時擷取所需數據及資料。
執行多項傳送
只需一個步驟,便可把文件傳送到一個或多個目的地,包括電子郵件、傳真、網際網路傳真及文件來,每次可傳送最多256個目的地。
掃描到USB記憶體
可把文件掃描至USB記憶體,或是直接列USB內的文件。此外,也可透過 SD card 、Memory Stick或CompactFlash等輸出文件。
先進的保安機制
移除硬碟選項
當不需要使用硬碟時,可移除硬碟機,並放置在安全地方。
Canon 多功能安全晶片TPM
為了盡量減低數據洩露的風險,Canon多功能安全晶片可以使用TPM加密模式把儲存於硬碟或SRAM的管理密碼和證書信息加密。
硬碟資料清除
imageRUNNER ADVANCE設備配置了硬碟資料清除功能,使用者可以設置3倍至9倍的次數來覆蓋其硬碟作為日常處理的一部分。
硬碟資料加密
硬碟資料加密工具使用256-bit AES加密來保護存儲在內部硬碟上的所有數據。此功能獲得ISO15408(通用標準)認證(EAL3)。
先進的環境保護責任
休眠模式更省電
於操作鍵盤上設置休眠狀態,可節省更多能源。
生產過程符合國際標準
不採用RoHS中禁止使用的化學物質
採用LED照明,壽命長且低耗電量
採用LED液晶背光照明,此外掃描光源也採用LED燈,可省卻用電量達75%。
生物塑料
所有imageRUNNER ADVANCE產品重視環境保護、採用環保原料製造。例如,部份組件採用舊型號產品提煉出100%再生塑膠物料製造。
環保設計
所有imageRUNNER ADVANCE產品重視環境保護,同時尊重當地國家環保規範,除了國際環保認證外,同樣也申請台灣環保標章。
榮獲BLI 2017夏季大賞獎-Outstanding 20ppm Colour Copier MFP 多項領先業界的創新設計 全新的 V2 Colour技術 符合FIPS 140-2 生產符合環保
類型 | 彩色多功能文件處理系統 | |
主要功能 | 打印,影印, 掃描, 發送, 儲存及傳真(另購) | |
處理器 | Canon Dual Custom Processor (Shared) | |
用戶控制面板 | 10.1" TFT LCD WSVGA 彩色觸控面板 | |
記憶體 | 預設: | 3.0GB |
硬碟 | 預設: | 250 GB |
最大: | 1TB | |
界面連接 | 網絡 | |
預設: | 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, 無線網絡(IEEE 802.11 b/g/n) | |
另購: | NFC, 藍芽 | |
其他 | ||
預設: | USB 2.0 x1 (Host), USB 3.0 x1 (Host), USB 2.0 x1 (Device), | |
另購: | Serial Interface, Copy Control Interface | |
紙張容量(80g/m2) | 預設: | 1,200 頁 |
最大: | 2,300 頁 | |
紙張來源 (80g/m2) | 預設: | 550頁紙盤 x 2 100頁多功能紙盤 |
另購: | 550頁紙盤 x 2(CASSETTE FEEDING UNIT-AP1) | |
最大: | 2,300 Sheets | |
出紙容量(80g/m2) | 預設: | 250頁 |
最大: | 3,450頁(使用外置釘裝器 及 COPY TRAY-J2時) | |
裝訂功能 | 預設: | 分頁, 群組 |
使用內置釘裝器時: | 分頁, 群組, 並列, ECO-Staple, Staple-On Demand | |
使用外接釘裝器時*: | 分頁, 群組, 並列, 釘裝, **騎馬釘裝, *打孔, ECO-Staple, 按需釘裝 * 使用2/4 HOLE PUNCHER UNIT-A2時 **使用BOOKLET FINISHER-AA1時 |
|
支持的紙材類型 | 紙盤 1 / 2: | Thin paper, Plain paper, Thick paper, Color paper, Recycled paper, Pre-punched paper, Transparency, Bond paper, Envelope |
多功能紙盤: | Thin paper, Plain paper, Thick paper, Color paper, Recycled paper, Pre-punched paper, Transparency, Tracing paper, Label, Bond paper, Coated paper, Envelope | |
紙盤 (CASSETTE FEEDING UNIT-AP1): | Thin paper, Plain paper, Thick paper, Color paper, Recycled paper, Pre-punched paper, Transparency*, Bond paper *僅使用專為多功能設備製作的A4透明膠片 |
|
支持的紙材尺寸 | 紙盤 1 | |
標準尺寸: | A4, B5, A5R | |
信封尺寸: | No.10 (COM10), ISO-C5, DL | |
自訂尺寸: | 139.7 x 182mm 至 297 x 215.9mm | |
紙盤 2 | ||
標準尺寸: | A3, B4, A4, A4R, B5, A5R, Foolscap, India Legal, F4A, Envelopes (No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL) | |
自訂尺寸: | 139.7 x 182mm up 至 304.8 x 457.2mm | |
CASSETTE FEEDING UNIT-AP1(3/4) | ||
標準尺寸: | A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5R | |
自訂尺寸: | 139.7 x 182mm 至 304.8 x 457.2mm | |
多功能紙盤: | ||
標準尺寸: | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, Foolscap, India Legal, F4A, Envelopes(No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL) | |
自訂尺寸: | 98.4 x 139.7mm 至 320 x 457.2mm | |
自由尺寸: | 98.4 x 139.7mm 至 320 x 457.2mm | |
自訂信封類型: | 98 x 98mm 至 20 x 457.2mm | |
支持的紙材重量 | 紙盤: | 52 至 220g/m2 |
多功能紙盤: | 52 至 300g/m2 | |
雙面: | 52 至 220g/m2 | |
暖機時間 | *從電源開啟時: | 34秒或更少 |
從深層休眠模式時: | 10秒或更少 | |
從快速啟重模式時: | 4秒或更少* | |
體積(寬 x 深 x 高) | DADF-AV1(預設): | 565 x 736 x 880mm |
SINGLE PASS DADF-A1(另購): | 511 x 651 x 639mm | |
安裝時所需空間(寬 x 深) | 預設配置: |
978 x 1,123mm(多功能紙盤及紙盤打開時) |
最大配置: | 1,620 x 1,123mm (安裝BOOKLET FINISHER-AA1與多功能紙盤及紙盤打開時) | |
重量* | 連DADF-AV1(預設): | 約76.2kg |
連SINGLE PASS DADF-A1(另購): | 約81.5kg | |
打印規格 | ||
打印方式 | 彩色雷射打印 | |
打印速度 | iR-ADV C3530i: | 30 / 30ppm(A4)15 / 15ppm(A3) |
iR-ADV C3525i: | 25 / 25ppm(A4)15 / 15ppm(A3) | |
iR-ADV C3520i: | 20 / 20ppm(A4)15 / 15ppm(A3) | |
打印解像度* | 1200dpi x 1200dpi | |
頁面描述語言 | UFR II, PCL6, Adobe PS 3(另購) | |
雙面打印 | 自動 (標準) | |
直接打印 | 可通過USB記憶棒, Advanced box, Remote UI 及 Web Access* 支持的文件類型:PDF, TIFF, JPEG, EPS, XPS *僅支持打印來自網站的PDF |
|
字型 | PCL 字型: 93 Roman, 10 Bitmap fonts, 2 OCR fonts, Andalé Mono WT J/K/S/T* (日文, 韓文, 簡體及繁體中文) , 修碼** PS 字型: 136 Roman *需要另購的PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 **需要另購的BARCODE PRT KIT-D1 |
|
操作系統 | UFRII: | Windows Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Windows 8.1 / Server 2012 R2 / Windows 10 / Server 2016, MAC OS X (10.7 or later) |
PCL: | Windows Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Windows 8.1 / Server 2012 R2 / Windows 10 / Server 2016 | |
PS: | Windows Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Windows 8.1 / Server 2012 R2 / Windows 10 / Server 2016, MAC OS X (10.7 or later) | |
PPD: | MAC OS X (10.3.9 or later), Windows Vista / Windows 7 / Windows8.1 / Windows 10 | |
影印規格 | ||
影印速度 | iR-ADV C3530i: | 30 / 30ppm(A4)15 / 15ppm(A3) |
iR-ADV C3525i: | 25 / 25ppm(A4)15 / 15ppm(A3) | |
iR-ADV C3520i: | 20 / 20ppm(A4)15 / 15ppm(A3) | |
*首頁影印時間 (Letter)(BW / CL) | 約5.9 / 8.2 秒或更少 | |
多份副本 | 最大999份 | |
影印曝光 | 自動或手動(9級) | |
放大率 | 25% - 400% (每1%增加) | |
預設縮少率 | 25%, 50%, 70%, 81%, 86% | |
預設放大率 | 115%, 122%, 141%, 200%, 400% | |
掃描規格 | ||
類型 | 雙向雙面自動文件送紙器(預設), 單向雙面自動文件送紙器(另購) | |
送紙器紙張容量 | DADF-AV1(預設) | 100頁(80g/m2) |
SINGLE PASS DADF-A1(另購) | 150頁(80g/m2) | |
送紙器支持的紙材尺寸 | DADF-AV1(預設) | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6 |
SINGLE PASS DADF-A1(另購) | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R | |
送紙器支持的紙材重量 | DADF-AV1(預設) | |
單面掃描 | 黑白: 50 至 128g/m2 | |
彩色: 64 至 128g/m2 | ||
雙面掃描 | 黑白: 50 至 128g/m2 | |
彩色: 64 至 128g/m2 | ||
SINGLE PASS DADF-A1(另購) | ||
單面掃描 | 黑白: 38 至 157g/m2 | |
彩色: 64 至 157g/m2 | ||
雙面掃描 | 黑白: 50 至 157g/m2 | |
彩色: 64 至 157g/m2 | ||
拉式掃描規格 | Color ScanGear2. 支持 Twain 及 WIA | |
支持作業系統: Windows Vista / 7 / 8.1 / 10 Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 | ||
掃描解像度 | 100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 100dpi, 200 x 200dpi, 200 x 400dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi | |
紙材大小: | A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B65 | |
掃描速度(A4) | DADF-AV1(預設) | |
單面黑白掃描: | 70ipm (300dpi) / 51ipm (600dpi) | |
單面彩色掃描: | 70ipm (300dpi) / 51ipm (600dpi) | |
雙面黑白掃描: | 35ipm (300dpi) / 25.5ipm (600dpi) | |
雙面彩色掃描: | 35ipm (300dpi) / 25.5ipm (600dpi) | |
SINGLE PASS DADF-A1(另購) | ||
單面黑白掃描: | 80ipm (300dpi) / 51ipm (600dpi) | |
單面彩色掃描: | 80ipm (300dpi) / 51ipm (600dpi) | |
雙面黑白掃描: | 160ipm (300dpi) / 51ipm (600dpi) | |
雙面彩色掃描: | 160ipm (300dpi) / 51ipm (600dpi) | |
雙面掃描 | 雙面到雙面(自動) | |
發送規格 | ||
另購 / 預設 | 預設 | |
目的地 | E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX(Optional), IP Fax(Optional) | |
彩色模式 | Automatic-Color Select (Full Color / Grayscale), Automatic-Color Select (Full Color / Black-and-White), Full color, Grayscale, and Black-and-White | |
地址簿 | LDAP(2,000) / 本地 (1,600) / 快速鍵 (200) | |
掃描解像度 | 100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 100dpi, 200 x 200dpi, 200 x 400dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi | |
通信協定 | 文件: | FTP, SMB v3.0 , WebDAV |
E-mail / I-Fax: | SMTP, POP3, I-Fax (Simple, Full) | |
檔案格式 | 預設: | TIFF, JPEG, PDF(Compact, Apply policy, Optimize for Web, PDF A / 1-b, Encrypted), PDF / XPS(Digital Signature), XPS(Compact) |
另購: | PDF(Searchable, Trace & Smooth), XPS(Searchable), Office Open XML (PowerPoint, Word) | |
傳真規格 | ||
另購 / 預設 | 另購 | |
最大連接傳真線數 | 2 | |
解調器速度 | Super G3: | 33.6 kbps |
G3: | 14.4 kbps | |
壓縮方法 | MH, MR,mmR, JBIG | |
解像度 | 400 x 400dpi, 200 x 400dpi, 200 x 200dpi, 200 x 100dpi | |
發送 / 接收大小 | A5R* 至 A3 *傳送為 A4 |
|
傳真記憶體 | 30,000 頁 | |
快速撥號 | 最大200 | |
群組撥號 / 目的地 | 最大199撥號 | |
連續廣播 | 最大256地址 | |
存儲備份 | 是 | |
存儲規格 | ||
Mail Box (支持的號碼) | 100 User Inboxes, 1 Memory RX Inbox, 50 保密傳真收件箱 30,000 存儲的最大頁數 |
|
Advanced Box | 通信協議: | SMB or WebDAV |
支持的客戶端PC: | Windows(Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10) | |
同時連接 (最大): | SMB: 64, WebDAV: 3 (Active Sessions) | |
Advanced Box可用硬碟空間 | 預設硬碟: | 約16GB |
另購1TB硬碟: | 約480GB | |
記憶媒體 | 預設: | USB記憶體 |
安全規格 | ||
認證 | 預設: | Picture Login Authentication, Department ID Authentication, Access Management System, Device and Function Level Log-in |
另購: | uniFLOW | |
資料 | 預設: |
Trusted Platform Module (TPM), Hard Disk Password Lock, Hard Disk Drive Erase, Mail Box Password Protection, Hard Disk Drive Encryption(FIPS140-2 Validated) |
另購: | Hard Disk Drive removal | |
網絡 | 預設: | IP / Mac Address Filtering, IPSEC, TLS Encrypted Communication, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP Authentication, POP Authentication before SMTP |
文件 | 預設: | Secure Print, Encrypted PDF, Encrypted Secure Print, Digital signature, Secure Watermarks |
另購: | User signature, Document Scan locking | |
環境規格 | ||
操作環境 | 溫度: | 10 to 30°C (50 to 86°F) |
濕度: | 20 to 80 % RH (沒有凝結) | |
耗電要求 | 220 - 240 V (±10%), 50 / 60 Hz (±2 Hz), 4.0Amp | |
耗電量 | 最大: | 1.5kW |
待機模式: | 約41.2W * | |
休眠模式: | 約0.8W ** | |
* 參考值 ** 由於某些設置的關係,0.8W的休眠模式並非在所有情況下都可用。 |